Sân bay cảng biển

Sân bay quốc tế
Nhóm #
| Airline Name | ICAO | IATA | Callsign | Country |
| 1Time | RNX | 1T | NEXTTIME | South Africa |
| 748 Air Services | Kenya |
Nhóm Y
| Airline Name | ICAO | IATA | Callsign | Country |
| Yakutia Airlines | SVL | R3 | AIR YAKUTIA | Russian Federation |
| Yamal Airlines | LLM | YL | YAMAL | Russian Federation |
| Yangon Airways | Myanmar | |||
| Yangtze River Express | YZR | Y8 | China | |
| Yemen Government | Yemen | |||
| Yemenia – Yemen Airways | IYE | IY | YEMENI | Yemen |
| Yeongnam Air | Korea, Republic Of | |||
| Yes Air | Italy | |||
| Yestours | YSS | Portugal | ||
| Yo Pegasus LLC | United States |
NHÓM X
| Airline Name | ICAO | IATA | Callsign | Country |
| Xerox | XER | United States | ||
| Xiamen Airlines | CXA | MF | China | |
| XL Airways | XLA | JN | EXPO | United Kingdom |
NHÓM V
| Airline Name | ICAO | IATA | Callsign | Country |
| V Australia | VAU | VA | Australia | |
| V Bird Airlines | VBA | 5D | Netherlands | |
| Vacationair | VAC | Canada | ||
| Val Air | VK | Canada | ||
| Valuair | VLU | VF | Singapore | |
| Valujet Airlines | VJA | J7 | United States | |
| Vanair | X4 | Vanuatu | ||
| Vanguard Airlines | VGD | NJ | United States | |
| Varig | VRN | RG | VARIG | Brazil |
| Varig LOG | VLO | LC | VELOG | Brazil |
| VARSA | Mexico | |||
| VASP | VSP | VP | VASP | Brazil |
| Veba Oil Company | Libyan Arab Jamahiriya | |||
| Venezolana | VNE | Venezuela | ||
| Venezuelan Air Force | Venezuela | |||
| Venezuelan Government | Venezuela | |||
| Vensecar Internacional (DHL Venezuela) | V4 | Venezuela | ||
| Venus Airlines | VER | V4 | Greece | |
| Vertir Airlines | VRZ | Armenia | ||
| VG Airlines | FVG | IV | Belgium | |
| Viaggio Air | VOA | VM | Bulgaria | |
| VIASA – Venezolana Internacional de Aviacion | VIA | VA | Venezuela | |
| Vica – Viacao Charter Aerea | VCA | Brazil | ||
| Victoria Aviation | ENV | United Kingdom | ||
| Victoria International Airways | WEV | Uganda | ||
| Vietnam Airlines | HVN | VN | VIETNAM AIRLINES | Viet Nam |
| VIF Airways | India | |||
| Viking Airlines | VIK | SWEDJET | Sweden | |
| VIM Airlines | MOV | NN | MOV AIR | Russian Federation |
| Vincent Aviation | VAL | VINCENT | New Zealand | |
| VIP Air | Turkey | |||
| Virgin America | VRD | VX | United States | |
| Virgin Atlantic | VIR | VS | VIRGIN | United Kingdom |
| Virgin Blue | VOZ | DJ | VIRGIN | Australia |
| Virgin Express | VEX | TV | Belgium | |
| Virgin Express France | VEF | France | ||
| Virgin Express Ireland | VEI | VK | Ireland | |
| Virgin Nigeria | VGN | VK | VIRGIN NIGERIA | Nigeria |
| Virgin Sun | VIR | VS | United Kingdom | |
| Viscount Air Service | VCT | United States | ||
| Vision Airlines | RBY | RUBY | United States | |
| Vistajet | VJT | 5V | VISTA | Canada |
| VistaJet | VJS | VISTA JET | Austria | |
| Viva Aerobus | VIV | VIVA AEROBUS | Mexico | |
| VIVA Air | VIV | FV | VIVA | Spain |
| VIVA Macau | VVM | ZG | JACKPOT | Macao |
| Vizavi | Russian Federation | |||
| Vladivostok Air | VLK | XF | Russian Federation | |
| VLM | VLM | VG | RUBENS | Belgium |
| Vnukovo Airlines | VKO | V5 | Russian Federation | |
| Volar Airlines | LTE | XO | Spain | |
| Volare Airlines | VLE | VA | VOLA | Italy |
| Volareweb | VLE | VA | Italy | |
| Volaris | VOI | Y4 | VOLARIS | Mexico |
| Volga-AviaExpress | WLG | GOUMRAK | Russian Federation | |
| Volga-Dnepr | VDA | VI | Russian Federation | |
| VoliAmo | Italy | |||
| Volkswagen Air Service | WGT | Germany | ||
| Voyageur Airways | VAL | VC | VOYAGEUR | Canada |
| VuelaMex | Mexico | |||
| Vueling | VLG | VY | VUELING | Spain |
| Vuelos Internos Privados (V.I.P.) | VUR | Ecuador | ||
| Vulcan Aircraft Inc | United States | |||
| Vulcan Northwest Inc | United States |
NHÓM U
| Airline Name | ICAO | IATA | Callsign | Country |
| U-Land Airlines | Taiwan | |||
| Uair | UE | Uruguay | ||
| Uganda Airlines | UGA | QU | Uganda | |
| UK International Airlines | UKI | KHALIQ | United Kingdom | |
| Ukraine International Airlines | AUI | PS | Ukraine | |
| Ukrainian Government | Ukraine | |||
| Ultimate Jetcharters | United States | |||
| UM Air – Ukrainian-Mediterranean Airlines | UKM | UF | Ukraine | |
| Unex – Universal Express Linhas Aereas | UNX | Brazil | ||
| UNI Airways | UIA | B7 | Taiwan | |
| Uni-Top Airlines | UW | China | ||
| Unibanco | Brazil | |||
| Unifly | UFL | Equatorial Guinea | ||
| Unifly Express | IP | Italy | ||
| United Airlines | UAL | UA | UNITED | United States |
| United Airways | 4H | Bangladesh | ||
| United Arab Emirates Air Force | UAF | United Arab Emirates | ||
| United Arab Emirates Government | United Arab Emirates | |||
| United Aviation | United States | |||
| United Eagle Airlines | UEA | EU | UNITED EAGLE | China |
| United Express | BLR | DH | United States | |
| United Feeder Service (United Express) | UFS | U2 | FEEDER-FLIGHT | United States |
| United Nations | UNO | Unknown | ||
| United Parcel Service (UPS) | UPS | 5X | United States | |
| Universair | UNA | UN | Spain | |
| Universal Airlines | UVG | UW | GUYANA JET | Guyana |
| Universal Airlines | Spain | |||
| Ural Airlines | SVR | U6 | SVERDLOVSK AIR | Russian Federation |
| US Airways | AWE | US | CACTUS | United States |
| US Navy | United States | |||
| USA 3000 | GWY | U5 | United States | |
| USA Jet Airlines | JUS | U7 | United States | |
| USAfrica Airways | USF | United States | ||
| USAir | USA | US | US AIR | United States |
| USAL Ltd. | United States | |||
| UTA | UTA | UT | UTA | France |
| UTAir Aviation | TMN | P2 | TYUMAVI | Russian Federation |
| Uzbekistan Airways | UZB | HY |
